DB Stallion

該当馬のべ 5,759 頭

馬名 年月日 開催日 R 条件 コース 騎手 レベル
オメガハイヌーン 14.10.11 4東1 4R 2新馬 ダ1600 ベリー 1着 B D
オメガハイヌーン 16.06.12 3東4 7R 古500 ダ1400 柴田善 2着 0.2 B C
オメガハイヌーン 16.08.20 2新7 12R 古500 ダ1200 横山典 1着 B C
オメガヴェンデッタ 15.05.16 2東7 11R 古OP 芝1400 横山典 3着 0.1 D C
オメガヴェンデッタ 15.07.25 2函5 11R 古1600 芝1200 横山典 1着 C C
オメガヴェンデッタ 16.02.28 1阪2 11R 古OP 芝1400 武豊 2着 0.1 C C
オモロイシャチョウ 15.12.27 5阪8 1R 2未 ダ1200 和田竜 4着 0.6 B C
オリエンタルサン 14.10.25 3福3 12R 古500 芝1200 丹内 1着 B C
オリエンタルダンス 14.07.26 3名7 1R 2未 ダ1200 浜中 2着 0.4 B C
オリエントワークス 16.02.21 2京8 5R 3未 芝1600 藤岡佑 1着 C D
オリエントワークス 17.07.02 1函6 7R 古500 芝2000 浜中 1着 B D
オリオンザジャパン 14.07.13 2福4 12R 古1000 ダ1700 田辺 1着 C C
オリオンザジャパン 16.07.10 2福4 11R 古OP 芝2000 内田博 3着 0.6 B C
オリヒメ 15.12.19 5阪5 6R 2新馬 ダ1400 浜中 2着 0.1 C C
オリービン 14.12.07 5阪2 11R 古OP 芝1400 菱田 4着 0.1 E D
オルナ 15.02.14 2京5 2R 3未 ダ1800 Cデムー 1着 B D
オルナ 16.01.31 2京2 9R 古1000 ダ1800 小牧太 2着 0.5 B C
オルナ 17.05.07 3京6 10R 古1600 ダ1800 小牧太 3着 0.8 C C
オルフィーク 14.11.15 4福3 1R 2未 ダ1150 原田和 3着 0.6 B D
オルフィーク 15.04.04 3中3 7R 3歳500 ダ1200 井上敏 12着 0.8 B C
オルフィーク 15.07.11 2函1 12R 古1000 ダ1000 井上敏 2着 0.5 B C
オルレアンローズ 16.05.01 2東4 7R 3歳500 芝1400 大野 3着 0.6 A D
オルレアンローズ 16.06.25 3東7 12R 古500 芝1400 大野 1着 B C
オレンジピークス 15.02.28 1小7 1R 3未 ダ1000 小林徹 2着 0.0 C D
オンザロックス 17.01.28 1名5 12R 古500 芝1600 岩田 1着 B C
オンリーワンスター 17.06.03 3阪1 12R 古500 ダ1200 岩崎翼 2着 0.3 B C
オーゴンマリア 15.05.24 2新8 1R 3未 ダ1200 大野 3着 0.3 B C
オーサミスト 16.05.15 3京8 4R 3未 芝1400 太宰 3着 1.3 B D
オーサムバローズ 16.09.25 4阪6 5R 2新馬 芝1800 藤岡佑 3着 0.3 A B
オーサムバローズ 17.01.14 1京4 1R 3未 ダ1800 ルメール 2着 0.8 B D
オーサムレジェンド 15.12.20 4名6 6R 古500 ダ1800 加藤祥 1着 E D
オーサムレジェンド 16.11.05 5東1 12R 古1000 ダ2100 戸崎 10着 1.6 D D
オーシャンドライブ 14.10.26 4福4 6R 古500 ダ1700 川須 2着 0.8 B D
オーシャンドライブ 14.11.16 4福4 3R 古500 ダ1700 川須 1着 B C
オーシャンビュー 15.11.28 5東8 9R 2歳500 ダ1600 嘉藤 2着 0.3 B C
オージャイト 17.06.10 3東3 7R 古500 ダ1600 横山典 1着 B C
オースミチャド 16.02.20 1小3 12R 古500 芝1200 小牧太 4着 0.2 B D
オースミナイン 17.05.14 3京8 10R 古1600 芝1600 太宰 9着 0.7 D D
オースミハナチャン 15.10.31 4京8 4R 2新馬 ダ1800 小牧太 3着 0.4 C C
オースミラナキラ 15.03.29 2阪2 3R 3未 ダ1800 川島信 1着 C D
オースミラナキラ 17.06.11 3阪4 10R 古1000 ダ1800 川島信 3着 0.9 B B
オースミラナキラ 17.06.25 3阪8 12R 古1000 ダ1800 川島信 2着 0.3 C B
オーダードリブン 15.11.14 5東3 6R 2新馬 芝2000 ルメール 2着 0.2 S B
オーダードリブン 16.03.05 2中3 5R 3未 芝2000 ルメール 1着 B C
オーダードリブン 17.03.05 2中4 8R 古500 芝2000 川田 3着 0.2 B C
オーダードリブン 17.09.02 2新11 9R 古500 芝2200 Mデムー 5着 0.2 D D
オートクレール 14.09.06 2新11 2R 3未 ダ1200 宮崎北 2着 0.3 B C
オーバーウェルム 14.11.24 5東7 1R 2未 ダ1400 横山典 2着 0.3 D D
オーバーウェルム 15.01.17 1中6 3R 3未 ダ1200 横山典 2着 0.1 B E
オーバーウェルム 15.02.01 1東2 1R 3未 ダ1300 横山典 6着 1.3 D C

凡例

  • 番組注目馬
  • 上位候補馬
  • 次走推奨馬
  • 次走危険馬

Information

DB Stallion(デビスタ)は、グリーンチャンネル「先週の結果分析」番組注目馬次走推奨馬として紹介された有力馬をデータベース化した競馬予想支援アプリです。

2014年7月以降に紹介された有力馬のデータが蓄積されています。馬名検索で当該馬の過去の評価実績を参照することができます。

馬名検索はひらがなでもOK。馬名の一部を入力して検索するとそのワードを含む馬名が表示されます。

免責事項
このアプリは掲載されている競走馬の好走を保証するものではありません。 本アプリの情報に関する実践はすべて自己責任でお願いします。
また本アプリの情報によっていかなる損害が生じた場合においても一切の責任を負いかねます。

競馬場のお天気

お天気情報アプリ

馬名検索

更新履歴

'17.07.16
福島、中京、函館
'17.07.09
福島、中京、函館
'17.07.02
東京、阪神、函館
'17.06.25
東京、阪神、函館

Link

JRA

JRA IPAT

Club A-PAT