DB Stallion
該当馬のべ 5,759 頭
| 馬名 | 年月日 | 開催日 | R | 条件 | コース | 騎手 | 着 | 差 | レベル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーバーウェルム | 15.03.14 | 2中5 | 2R | 3未 | ダ1200 | 戸崎 | 5着 | 1.7 | A | E | ||
| オーバーカム | 16.06.12 | 3阪4 | 3R | 3未 | 芝1600 | 北村友 | 5着 | 0.7 | B | C | ||
| オーバーカム | 16.08.27 | 2小9 | 7R | 3未 | ダ1700 | 浜中 | 1着 | B | D | |||
| オーバースペック | 16.08.28 | 2新10 | 11R | 2歳OP | 芝1600 | 岩部 | 2着 | 0.2 | C | C | ||
| オーバースペック | 16.11.19 | 5東5 | 11R | 2歳OP | 芝1800 | 岩部 | 10着 | 2.2 | C | C | ||
| オープンザウェイ | 14.11.30 | 5東9 | 7R | 2歳500 | 芝1600 | 戸崎 | 6着 | 1.3 | A | C | ||
| オープンザウェイ | 16.04.02 | 3中3 | 12R | 古500 | ダ1200 | シュタル | 3着 | 0.3 | C | D | ||
| オーマイガイ | 15.10.10 | 4京1 | 4R | 2新馬 | ダ1400 | 岩崎翼 | 1着 | B | C | |||
| オーマイガイ | 17.06.17 | 3阪5 | 12R | 古500 | 芝1600 | 岩崎翼 | 1着 | B | B | |||
| オーミバンビーナ | 14.08.31 | 2小10 | 6R | 3未 | 芝1200 | 尾島 | 3着 | 0.9 | A | D | ||
| オーラクィーン | 15.04.25 | 1福5 | 7R | 3未 | 芝1800 | 井上敏 | 1着 | C | D | |||
| オーランガバード | 17.07.29 | 2新1 | 7R | 3未 | 芝1800 | 大野 | 4着 | 0.8 | B | D | ||
| オールエリザベス | 17.03.26 | 2阪2 | 1R | 3未 | ダ1200 | 酒井学 | 4着 | 0.9 | B | C | ||
| オールザゴー | 16.11.06 | 3福2 | 2R | 2未 | 芝1800 | 坂井瑠 | 1着 | D | D | |||
| オールステイ | 15.08.30 | 2札4 | 12R | 古1000 | 芝1800 | ベイズ | 4着 | 0.3 | B | C | ||
| オールデン | 17.04.08 | 3中5 | 6R | 3未 | ダ1800 | 田辺 | 2着 | 0.6 | A | D | ||
| オールデン | 17.06.17 | 3東5 | 7R | 古500 | ダ2100 | 吉田豊 | 3着 | 0.1 | B | C | ||
| オールドラゴン | 16.04.23 | 2東1 | 5R | 3未 | 芝1400 | 石川 | 2着 | 0.0 | B | D | ||
| オールブラッシュ | 15.02.01 | 2京2 | 4R | 3歳500 | ダ1800 | 藤岡康 | 3着 | 0.6 | B | D | ||
| オールブラッシュ | 15.07.18 | 3名5 | 12R | 古500 | ダ1800 | ルメール | 1着 | B | B | |||
| オールブラッシュ | 16.01.31 | 2京2 | 9R | 古1000 | ダ1800 | 浜中 | 3着 | 0.5 | B | C | ||
| オールブラッシュ | 16.02.13 | 2京5 | 12R | 古1000 | ダ1800 | 和田竜 | 2着 | 0.4 | B | D | ||
| オールブラッシュ | 16.04.23 | 1福5 | 12R | 古1000 | ダ1700 | 川須 | 2着 | 0.5 | C | C | ||
| オールブラッシュ | 16.05.14 | 3京7 | 12R | 古1000 | ダ1800 | 和田竜 | 1着 | A | D | |||
| オールブラッシュ | 16.11.12 | 5京3 | 10R | 古1600 | ダ1800 | ルメール | 1着 | C | B | |||
| オールマンリバー | 16.05.14 | 2東7 | 12R | 古1000 | ダ1600 | 武豊 | 3着 | 0.5 | B | C | ||
| オールマンリバー | 16.10.08 | 4京1 | 9R | 古1000 | ダ1900 | 武豊 | 2着 | 0.5 | C | D | ||
| オールマンリバー | 16.10.30 | 4東9 | 12R | 古1000 | ダ1600 | 武豊 | 2着 | 0.1 | B | C | ||
| オールマンリバー | 16.12.10 | 4名3 | 11R | 古1000 | ダ1800 | 北村友 | 1着 | D | D | |||
| オールマンリバー | 17.05.07 | 3京6 | 10R | 古1600 | ダ1800 | 北村友 | 2着 | 0.8 | C | C | ||
| オールマンリバー | 17.05.28 | 3京12 | 9R | 古1600 | ダ1800 | 北村友 | 5着 | 1.5 | C | C | ||
| オーロラエンブレム | 17.04.29 | 2東3 | 5R | 3未 | 芝1400 | Mデムー | 3着 | 0.4 | C | D | ||
| オーロラエンブレム | 17.05.27 | 2東11 | 4R | 3未 | 芝1600 | ルメール | 4着 | 0.7 | C | C | ||
| オーロラッシュ | 14.09.07 | 2新12 | 1R | 2未 | ダ1200 | 吉田豊 | 1着 | B | C | |||
| オーロラポラリス | 15.03.22 | 1阪8 | 2R | 3未 | ダ1800 | 太宰 | 2着 | 0.3 | A | E | ||
| オーヴィレール | 16.04.24 | 3京2 | 6R | 3歳500 | 芝1400 | 福永 | 1着 | S | D | |||
| カイザーバル | 15.09.21 | 4阪5 | 5R | 2新馬 | 芝1600 | Mデムー | 1着 | B | C | |||
| カイザーバル | 16.09.18 | 4阪4 | 11R | 3歳OP | 芝1800 | 四位 | 3着 | 0.1 | B | C | ||
| カイザーバル | 17.03.25 | 2阪1 | 10R | 古1000 | 芝1600 | 四位 | 1着 | C | C | |||
| カイザーバル | 17.06.17 | 3阪5 | 9R | 古1000 | 芝1600 | 四位 | 4着 | 0.2 | B | B | ||
| カオスモス | 14.08.16 | 2新5 | 11R | 古1600 | 芝1400 | 岩田 | 3着 | 0.3 | D | C | ||
| カオスモス | 14.10.18 | 4東4 | 10R | 古1600 | 芝1400 | 戸崎 | 1着 | D | B | |||
| カカドゥ | 15.02.28 | 2中1 | 9R | 3歳500 | 芝2200 | 横山典 | 4着 | 0.1 | S | C | ||
| カカリア | 14.08.17 | 2新6 | 12R | 古500 | 芝1000 | 岩田 | 3着 | 0.2 | C | D | ||
| カガプラナス | 17.06.04 | 3東2 | 5R | 2新馬 | 芝1600 | 野中 | 9着 | 2.7 | A | C | ||
| カガプラナス | 17.06.24 | 3東7 | 1R | 2未 | 芝1600 | 野中 | 5着 | 0.6 | C | C | ||
| カキツバタチグサ | 16.03.27 | 3中2 | 6R | 3歳500 | 芝1200 | 吉田隼 | 3着 | 0.4 | B | D | ||
| カクテルドレス | 17.08.13 | 2小6 | 1R | 2未 | 芝1200 | 浜中 | 5着 | 1.0 | B | C | ||
| カグラグレイス | 16.01.31 | 1東2 | 1R | 3未 | ダ1400 | 柴山 | 3着 | 0.3 | B | D | ||
| カケルテソーロ | 17.03.05 | 1阪4 | 6R | 3歳500 | ダ1800 | 岩田 | 1着 | B | C | |||

