DB Stallion

該当馬のべ 5,759 頭

馬名 年月日 開催日 R 条件 コース 騎手 レベル
カフジバンガード 17.08.05 2小3 5R 2新馬 芝1200 岩崎翼 3着 0.6 B D
カフジプリンス 16.03.12 2名1 4R 3未 芝2200 武豊 1着 A D
カフジプリンス 16.07.30 1札1 12R 古1000 芝2600 福永 1着 B C
カフジプリンス 16.12.23 5中7 11R 古1600 芝2500 岩田 1着 S D
カブキモノ 17.08.12 2新5 8R 古500 ダ1800 内田博 4着 1.1 C D
カマクラ 16.02.20 1東7 5R 3未 芝1800 横山典 2着 0.2 C C
カマクラ 17.05.21 2東10 7R 古500 芝2000 戸崎 4着 0.2 B C
カムイミンタラ 14.12.13 4名3 10R 古500 芝2200 勝浦 2着 0.1 C C
カムフィー 15.02.21 1東7 11R 古OP 芝3400 柴田善 3着 0.7 S C
カムフィー 15.04.11 3中5 10R 古1600 芝2200 柴田善 4着 0.2 S C
カムフィー 15.12.05 5中1 11R 古OP 芝3600 横山典 2着 0.8 S D
カラクプア 16.02.07 2京4 1R 3未 ダ1800 ルメール 1着 C D
カラクレナイ 16.10.23 4京7 4R 2新馬 芝1400 Mデムー 4着 0.2 D D
カラクレナイ 17.03.12 1阪6 11R 3歳OP 芝1400 Mデムー 1着 C C
カラビナ 16.06.18 1函1 6R 3未 芝2000 藤岡康 1着 B D
カラビナ 17.04.16 3中8 8R 古1000 芝2000 田辺 2着 0.5 B C
カラフルブラッサム 15.03.07 1阪3 9R 古1000 芝2000 武豊 2着 0.1 C
カラマ 15.01.04 1中1 3R 3新馬 ダ1800 柴山 3着 0.4 S D
カラマ 15.01.31 1東1 2R 3未 ダ2100 柴山 1着 E D
カラービアンコ 15.06.07 3阪2 2R 3未 ダ1800 北村友 2着 1.0 B D
カリビアンゴールド 17.04.30 2東4 11R 3歳OP 芝1800 田中勝 2着 0.0 D D
カリビアンゴールド 17.09.09 4中1 11R 3歳OP 芝2000 田中勝 2着 0.0 D D
カリブハーブ 17.06.24 3阪7 6R 3未 芝1800 秋山 6着 0.5 B D
カルムパシオン 17.08.13 2新6 9R 古1000 ダ1800 内田博 2着 0.3 B C
カルヴァリオ 16.06.26 1函4 10R 古500 芝1800 1着 B C
カレンオプシス 15.05.30 3京11 3R 3未 芝2000 ルメール 1着 B C
カレングラスジョー 15.05.16 1新5 8R 古500 ダ1800 丸田 2着 0.0 B D
カレンジラソーレ 16.05.21 3京9 3R 3未 ダ1900 松山 2着 0.4 B D
カレンステイシー 16.05.15 3京8 12R 古1000 芝1200 小牧太 6着 0.3 C D
カレンブラックヒル 15.02.22 1小6 11R 古OP 芝1800 秋山 1着 C
カレンミロティック 15.03.22 1阪8 11R 古OP 芝3000 Mデムー 4着 0.9 D C
カレンミロティック 16.05.01 3京4 11R 古G1 芝3200 池添 2着 0.0 C C
カレンラストショー 16.06.11 3阪3 9R 古500 芝2400 菱田 5着 1.1 A C
カレンリスベット 15.08.16 2新6 7R 古500 芝1800 Mデムー 3着 0.3 B C
カロッサル 14.08.02 2小1 10R 古1000 芝1800 北村友 2着 0.0 E C
カワキタエビデンス 16.10.16 4京5 1R 2未 ダ1400 荻野極 3着 0.3 A C
カンタオール 16.11.19 5東5 7R 古500 ダ1600 内田博 3着 0.2 C C
カンタオール 17.02.04 1東3 8R 古500 ダ1600 内田博 3着 0.1 B C
カンデラ 15.06.21 1函2 7R 古500 ダ1700 岩田 1着 B C
カンデラ 15.07.19 2函4 10R 古1000 ダ1700 岩田 3着 0.5 A D
カンデラ 16.03.21 2中8 12R 古1000 ダ2400 戸崎 3着 0.3 C D
カンデラ 16.07.03 2福2 8R 古500 ダ1700 戸崎 3着 0.3 D D
カンデラ 16.07.24 2福8 8R 古500 ダ1700 石橋脩 3着 0.1 D C
カンポデフィオーリ 17.04.29 3京3 5R 3未 芝2400 荻野極 3着 0.3 B D
カーティスバローズ 14.08.03 1札4 7R 古500 ダ1700 菱田 1着 C C
カーティスバローズ 15.03.15 1阪6 10R 古1600 ダ1400 太宰 4着 0.4 D C
カービングパス 15.06.06 3東1 12R 古500 芝1400 北村宏 3着 0.4 B C
カービングパス 15.09.20 4中4 10R 古1000 芝1200 北村宏 2着 0.2 D C
カープストリーマー 16.03.20 2中7 6R 3歳500 芝1600 シュタル 1着 B D
ガイアトウショウ 16.03.27 3中2 6R 3歳500 芝1200 木幡巧 4着 0.5 B D

凡例

  • 番組注目馬
  • 上位候補馬
  • 次走推奨馬
  • 次走危険馬

Information

DB Stallion(デビスタ)は、グリーンチャンネル「先週の結果分析」番組注目馬次走推奨馬として紹介された有力馬をデータベース化した競馬予想支援アプリです。

2014年7月以降に紹介された有力馬のデータが蓄積されています。馬名検索で当該馬の過去の評価実績を参照することができます。

馬名検索はひらがなでもOK。馬名の一部を入力して検索するとそのワードを含む馬名が表示されます。

免責事項
このアプリは掲載されている競走馬の好走を保証するものではありません。 本アプリの情報に関する実践はすべて自己責任でお願いします。
また本アプリの情報によっていかなる損害が生じた場合においても一切の責任を負いかねます。

競馬場のお天気

お天気情報アプリ

馬名検索

更新履歴

'17.07.16
福島、中京、函館
'17.07.09
福島、中京、函館
'17.07.02
東京、阪神、函館
'17.06.25
東京、阪神、函館

Link

JRA

JRA IPAT

Club A-PAT